명칭 | 교육청 | 주소 | 직선거리 |
---|---|---|---|
상장초등학교 | 강원특별자치도교육청 | 강원특별자치도 태백시 황지동 123-1 번지 | 543m |
소재지단지명 | 면적층 | 계약일 | 거래금액 | m2단가 |
---|---|---|---|---|
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 | 84.98㎡ 9층 | '25-03-10 | 1.65억원 | 1,941,718원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 | 84.98㎡ 15층 | '25-02-22 | 1.57억원 | 1,847,574원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 101동 | 84.98㎡ 7층 | '25-02-18 | 1.90억원 | 2,235,918원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 | 84.98㎡ 4층 | '25-02-10 | 1.62억원 | 1,906,414원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 101동 | 84.98㎡ 14층 | '25-01-15 | 1.54억원 | 1,812,270원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 102동 | 84.98㎡ 1층 | '24-12-03 | 1.51억원 | 1,776,966원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 101동 | 84.98㎡ 2층 | '24-11-27 | 1.65억원 | 1,941,718원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 103동 | 84.98㎡ 11층 | '24-07-27 | 1.63억원 | 1,918,182원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 101동 | 84.98㎡ 10층 | '24-06-20 | 1.65억원 | 1,941,718원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 103동 | 84.98㎡ 7층 | '24-06-14 | 1.60억원 | 1,882,878원 |
소재지 단지명 계약기간 | 면적 층 계약구분 | 계약일 갱신청구권사용 | 보증금 이전 보증금 | 월세 이전 월세 |
---|---|---|---|---|
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 202406~202606 | 84.98㎡ 2층 신규 | '24-05-27 | 1.30억원 억원 | 0만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 | 84.98㎡ 2층 | '24-05-10 | 1.00억원 억원 | 0만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 202403~202603 | 84.98㎡ 6층 신규 | '24-03-01 | 1.00억원 억원 | 0만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 - | 84.98㎡ 6층 - | '23-05-20 - | 0.10억원 억원 | 90만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 202305~202405 | 84.98㎡ 6층 신규 | '23-05-20 - | 0.10억원 0.00억원 | 90만원[+] 0만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 202304~202504 | 84.98㎡ 15층 신규 | '23-04-03 - | 1.30억원 0.00억원 | 0만원[+] 0만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 202210~202310 | 84.98㎡ 13층 신규 | '22-10-10 - | 0.10억원 0.00억원 | 110만원[+] 0만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 - | 84.98㎡ 15층 - | '18-06-18 - | 1.30억원 억원 | 0만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 - | 84.98㎡ 5층 - | '17-04-03 - | 0.20억원 억원 | 40만원[+] 만원 |
강원특별자치도 태백시 황지동677 영조아름다운나날 - | 84.98㎡ 15층 - | '17-02-08 - | 0.95억원 억원 | 0만원[+] 만원 |
평균전세가( 84.98㎡ ) | 전월세 전환율(지역) |
---|---|
11,000 만원 | 6.2 % (강원도) |
총전세금 ▷ | 희망보증금 | 월세 | |
---|---|---|---|
만원 | 만원 | 만원 |
총전세금 ▷ | 희망월세 | 보증금 | |
---|---|---|---|
만원 | 만원 | 만원 |
본 정보는 공개 데이터를 이용하여 표시한 것으로 단순 참고용으로 사용하십시오.
토지대장, 건축물대장은 열람 버튼을 이용하시면 정부24자료를 열람가능하십니다.
주소 | 강원특별자치도 태백시 황지동 677 | ||
---|---|---|---|
면적 | 41,868.00㎡ | 지목 | 대 |
소유구분 | 개인 | 공유자수 | 0 |
소유정보변경일 | 2016-11-08 | 소유정보변경유형 | 주소변경 |
이용상황 | 아파트 | 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
형상 | 삼각형 | 고저 | 평지 |
접면 | 소로한면 | ||
토지이용계획[토지이음 열람] | |||
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | |||
포함 | 도시계획구역, 도시지역 | ||
저촉 | 소로3류(폭 8m 미만), 아파트지구, 자연녹지지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역 | ||
접함 | |||
기타 법률 | |||
포함 | 개발촉진지구, 폐광지역진흥지구, 하수처리구역 | ||
저촉 | 가축사육제한구역 | ||
접함 | 보전산지, 임업용산지, 준보전산지 | ||
개별공시지가[일사편리 열람] | |||
2019년 | 204,700원 | 2020년 | 211,600원 |
2021년 | 228,100원 | 2022년 | 152,100원 |
2023년 | 143,000원 | 2024년 | 144,200원 |
토지이동이력 | |||
이동일자 | 이동사유 | 지목 | 토지면적 |
2023-06-11 | 에서 행정구역명칭변경 | 대 | 41,868㎡ |
2007-07-09 | 구획정리완료 | 대 | 41,868㎡ |
대지권 비율 | |||
단지명 | 영조아름다운나날 | 건설사 | (주)영조주택 |
---|---|---|---|
분양구분 | 분양 | 세대수 | 390세대 |
분양세대수 | 390세대 | 임대세대수 | 0세대 |
난방방식 | 개별난방 | 복도방식 | 계단식 |
주차면수 | 410대 | 세대당 주차면수 | 1.05 대 |
지상주차면수 | 410 | 지하주차면수 | 0 |
CCTV개수 | 67 | 관리사무소 | 전화 033-553-6543 FAX 033-553-6523 |
편의시설 | 관리사무소, 노인정, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소 |
도로명주소 | 강원특별자치도 태백시 태백산로 5136 | ||
---|---|---|---|
주소 | 강원특별자치도 태백시 황지동 677번지 | ||
단지명(건축물명) | 영조아름다운나날 | ||
연면적 | 47,285.36㎡ | 용적률산정용연면적 | 44,083.99㎡ (용적률:105%) |
대지면적 | 41,868.00㎡ | 건축면적 | 4,083.78㎡ |
주건축물수 | 4 | 부속건축물수 | 3 |
세대수 | 390 (가구수:0) | 주차장 | 410대 |
허가일 | 2001-05-26 | 허가구분 | |
착공일 | 2002-01-31 | 사용승인일 | 2007-06-29 |
용도 | 공동주택(아파트) |